Велосипед з електроприводом 26″ AL Formula ePALADIN DD FR рама-17″ 48B 15.6А*г 500Вт чорний (матовий) 2026
Артикул: ELB-FR-26-155
Виробник:
Formula
35 590,00₴
P24
LiqPay
Купити частинами ›
від 7 118 ₴/міс × 5 міс
99 в наявності
Артикул: VT-ELB-FR-26-155
Категорія: Електровелосипеди
Опис
| Бренд велосипеда | Formula |
| Вага велосипедиста | 100 кг кг |
| Вилка | Амортизаційна з локаутом, Алюміній, Formula |
| Час заряджання батареї | до 8 годин |
| Втулка передня | Алюмiнiй, 36H, 14G, з QR, SHUNFENG A214FB |
| Винос | Алюмiнiй, довжина: 80мм, JIASHIHE JSH-306 |
| Рік | 2026 |
| Діаметр колеса | 26 " |
| Додатково | підніжка |
| Допустима температура эксплуатації | +5°C – +30°C |
| Ємність батареї А*г | 15.6 А*г |
| Задній перемикач | SHIMANO RD-TZ500, 7 швидк. |
| Заряджати при температурі | +5°C – +25°C |
| Каретка | Картридж, під квадрат, з пило-вологозахистом, XuHua XH-AXLE-02 |
| Касета / тріскачка | SHIMANO TZ-500, 7 швидк., 14-28Т |
| Категорія велосипеду | Електровелосипеди |
| Кількість швидкостей | 7 шв |
| Максимальна потужність мотора | 1000 Вт |
| Максимальна швидкість | 42 км/год |
| Матеріал рами | AL |
| Модель велосипеда | ePALADIN |
| Потужність мотора | 500 Вт |
| Напруга | 48 B |
| Ободи | 26" х 76 мм, Алюмiнiй, подвійний протиударний, 36H, 12G, JHT JSD-14 |
| Особливості матеріалу рами | алюмінієва, полегшена |
| Педалі | Алюмiнiй, TENGHUI KW-P236 |
| Підніжка | бокова (на заднє перо), Leon |
| Підсидільний штир | Алюмiнiй, 27.2 мм х 350 мм, з замком, JIASHIHE JSH-332 |
| Покришки | 26" x 4.0, WANDA P1272 |
| Стать | Універсальний |
| Зріст велосипедиста | 170-190 см |
| Ростовка рами | рама- 17 " |
| Рульова колонка | безрізьбова , 1-1/8", XuHua XHF-13A |
| Кермо | Високоміцна сталь, L 680 мм, чорний (матовий), RUIAN T-02 |
| Ручки перемикання | Манетка прав. L-TWOO A2 SL-V4007-7W-2, 7 |
| Ручки керма | JUNTAI JT-G262 |
| Сідло | 280*160 мм, CRO 2503-1 |
| Система асистування педалюванню | Є |
| Середній запас ходу | 60 км |
| Сторона приводу | задній |
| Країна виробник | Україна |
| Тип акумулятора (батареї) | літій-іонний |
| Тип амортизації | хардтейл |
| Тип втулки задньої | DD тріскачка |
| Тип заднього гальма | Дискове механічне |
| Тип кріплення батареї | кріпл. на раму |
| Тип переднього гальма | Дискове механічне |
| Тип гальм | дискові |
| Гальма | механічні, YINXING YX-DB-06 |
| Трансмісія | механічна |
| Умови зберігання АКБ | рівень заряду 70-90%, температура +5°C – +25°C |
| Колір | чорний (матовий) |
| Ланцюг | 120 лан., KMC Z7, 7 |
| Шатуни | Високоміцна сталь, під квадрат, 32T, HOX |
Додаткова інформація
| Бренд | |
|---|---|
| Максимальна вага | 100 кг кг |
| Вилка | Амортизаційна з локаутом, Алюміній, Formula |
| Передня втулка | Алюмiнiй, 36H, 14G, з QR, SHUNFENG A214FB |
| Винос | Алюмiнiй, довжина: 80мм, JIASHIHE JSH-306 |
| Рік | 2026 |
| Діаметр колеса | |
| Додатково | підніжка |
| Каретка | Картридж, під квадрат, з пило-вологозахистом, XuHua XH-AXLE-02 |
| Тип велосипеда | Електровелосипеди |
| Кількість швидкостей | |
| Матеріал рами | |
| Модельний ряд | ePALADIN |
| Матеріал рами | алюмінієва, полегшена |
| Педалі | Алюмiнiй, TENGHUI KW-P236 |
| Покришки | 26" x 4.0, WANDA P1272 |
| Стать | |
| Зріст | 170-190 см |
| Розмір рами | |
| Кермо | Високоміцна сталь, L 680 мм, чорний (матовий), RUIAN T-02 |
| Сідло | 280*160 мм, CRO 2503-1 |
| Країна виробник | Україна |
| Тип амортизації | хардтейл |
| Тип задньої втулки | DD тріскачка |
| Гальма | Дискове механічне |
| Тип гальм | |
| Колір | |
| Ланцюг | 120 лан., KMC Z7, 7 |
| Шатуни | Високоміцна сталь, під квадрат, 32T, HOX |
Відгуки (0)












Відгуки
Відгуків немає, поки що.